mysql查询时间datetime指定区间的所有值

2023-11-17

DROP TABLE IF EXISTS `flight`;
CREATE TABLE `flight` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `start_time` datetime NOT NULL,
  `end_time` datetime NOT NULL,
  `start_location` varchar(255) NOT NULL,
  `start_location_crc32` int(11) NOT NULL,
  `end_location` varchar(255) NOT NULL,
  `end_location_crc32` int(11) NOT NULL,
  `remain_ticket` int(11) NOT NULL,
  `ticket_price` int(11) NOT NULL,
  `company` varchar(255) NOT NULL,
  `garde` int(11) NOT NULL,
  `is_transfer` bit(1) NOT NULL,
  `is_round` bit(1) NOT NULL,
  `model` varchar(255) NOT NULL,
  `other` varchar(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `start_time` (`start_time`,`end_time`) USING BTREE,
  KEY `start_location_crc32` (`start_location_crc32`,`end_location_crc32`) USING BTREE,
  KEY `is_transfer` (`is_transfer`,`is_round`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- ----------------------------
-- Records of flight
-- ----------------------------
INSERT INTO `flight` VALUES ('1', '2022-04-23 19:42:10', '2022-04-23 23:42:16', '山东', '123456', '湖南', '123457', '100', '2000', '山东航空', '1', '', '', '波音747', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('2', '2022-05-01 19:44:10', '2022-05-01 22:44:15', '北京', '123458', '上海', '123459', '10', '200', '北京航空', '2', '', '', '飞机三号', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('3', '2022-05-01 19:44:10', '2022-05-01 22:44:15', '北京', '123458', '上海', '123459', '10', '200', '北京航空', '2', '', '', '飞机三号', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('12', '2022-04-15 21:08:04', '2022-04-16 08:08:04', '温哥华Vancouver', '-1622492277', '波哥大Bogotá', '1019140826', '500', '200', '江西航空有限公司', '2', '', '', '沉香', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('10', '2022-04-14 21:08:04', '2022-04-16 10:08:04', '布里斯班Brisbane', '-1969439273', '维也纳Vienna', '250957207', '500', '200', '珠海航空有限公司', '3', '', '', '剪秋', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('11', '2022-04-15 21:08:04', '2022-04-17 04:08:04', '波士顿Boston', '-399309379', '孟买Mumbai', '1817416822', '500', '200', '乌鲁木齐航空有限责任公司', '3', '', '', '剪秋', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('12', '2022-04-15 21:08:04', '2022-04-16 08:08:04', '温哥华Vancouver', '-1622492277', '波哥大Bogotá', '1019140826', '500', '200', '江西航空有限公司', '2', '', '', '沉香', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('13', '2022-04-15 21:08:04', '2022-04-17 07:08:04', '卡萨布兰卡Casablanca', '1638717838', '悉尼Sydney', '-1072670505', '500', '200', '中州航空有限责任公司', '2', '', '', '青黛', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('14', '2022-04-15 21:08:04', '2022-04-16 21:08:04', '安特卫普Antwerp', '-654128128', '新德里New Delhi', '-334940537', '500', '200', '宁夏货运航空有限公司', '2', '', '', '剪秋', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('15', '2022-04-15 21:08:04', '2022-04-15 21:08:04', '圣何塞 SAN JOSE', '-1921761717', '约翰内斯堡Johannesburg', '-806093023', '500', '200', '中国北方航空三亚有限公司', '2', '', '', '半夏', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('16', '2022-04-15 21:08:04', '2022-04-17 18:08:04', '丹佛Denver', '280733528', '里斯本Lisbon', '69253876', '500', '200', '中国南方航空雄安航空有限公司', '2', '', '', '半夏', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('17', '2022-04-15 21:08:04', '2022-04-17 09:08:04', '奥克兰(新西兰)Oakland (New Zealand)', '-982981842', '开普敦Cape Town', '-315171335', '500', '200', '大新华快运航空有限公司', '1', '', '', '沉香', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('18', '2022-04-15 21:08:04', '2022-04-17 07:08:04', '卡萨布兰卡Casablanca', '1638717838', '罗马Rome', '-869730262', '500', '200', '中国南方航空(集团)河南公司', '4', '', '', '剪秋', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('19', '2022-04-15 21:08:04', '2022-04-15 21:08:04', '多伦多Toronto', '1830492483', '巴黎Paris', '281326161', '500', '200', '厦门航空有限责任公司', '2', '', '', '枳实', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('20', '2022-04-15 21:08:04', '2022-04-17 04:08:04', '惠灵顿Wellington', '448277417', '台北 Taipei', '-1198290639', '500', '200', '长城航空公司', '1', '', '', '长卿', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('21', '2022-04-16 21:08:04', '2022-04-17 07:08:04', '深圳Shenzhen', '-405578601', '华沙Warsaw', '-1991195892', '500', '200', '中国南方航空雄安航空有限公司', '3', '', '', '荆芥', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('22', '2022-04-16 21:08:04', '2022-04-17 12:08:04', '利马Lima', '-1282193452', '首尔Seoul', '-1123297002', '500', '200', '上海吉祥航空有限公司', '4', '', '', '羽涅', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('23', '2022-04-16 21:08:04', '2022-04-17 10:08:04', '里约热内卢Rio DE Janeiro', '1957188465', '汉堡Hamburg', '2118161988', '500', '200', '北京首都航空有限公司', '2', '', '', '枳实', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('24', '2022-04-16 21:08:04', '2022-04-17 20:08:04', '开普敦Cape Town', '-315171335', '柏林Berlin', '-467030166', '500', '200', '中国南方航空(集团)湖北公司', '3', '', '', '长卿', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('25', '2022-04-16 21:08:04', '2022-04-17 20:08:04', '开普敦Cape Town', '-315171335', '贝鲁特Beirut', '172566688', '500', '200', '中国东方航空江苏有限公司', '3', '', '', '剪秋', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('26', '2022-04-16 21:08:04', '2022-04-18 18:08:04', '阿姆斯特丹Amsterdam', '1424485678', '卡尔加里Calgary', '1998051632', '500', '200', '贵州省航空公司', '4', '', '', '长卿', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('27', '2022-04-16 21:08:04', '2022-04-17 02:08:04', '曼彻斯特Manchester', '-193766243', '墨西哥城Mexico City', '-2055775658', '500', '200', '瑞丽航空有限公司', '2', '', '', '半夏', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('28', '2022-04-16 21:08:04', '2022-04-17 10:08:04', '爱丁堡Edinburgh', '-1837011221', '温哥华Vancouver', '-1622492277', '500', '200', '浙江航空公司', '4', '', '', '沉香', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('29', '2022-04-16 21:08:04', '2022-04-17 06:08:04', '波哥大Bogotá', '1019140826', '伊斯兰堡Islamabad', '1145410172', '500', '200', '中国北方航空大连公司', '3', '', '', '荆芥', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('30', '2022-04-16 21:08:04', '2022-04-18 02:08:04', '孟买Mumbai', '1817416822', '里斯本Lisbon', '69253876', '500', '200', '中国南方航空(集团)湖北公司', '2', '', '', '沉香', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('31', '2022-04-17 21:08:04', '2022-04-19 04:08:04', '马尼拉Manila', '820979421', '纽约New York', '-1521020648', '500', '200', '华夏航空有限公司', '3', '', '', '沉香', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('32', '2022-04-17 21:08:04', '2022-04-18 23:08:04', '索菲亚Sophia', '345841558', '斯图加特Stuttgart', '-1506760728', '500', '200', '中国东方航空江苏有限公司', '1', '', '', '沉香', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('33', '2022-04-17 21:08:04', '2022-04-18 09:08:04', '圣彼得堡St. Petersburg', '-1672964315', '伯明翰Birmingham', '-998672219', '500', '200', '顺丰航空有限公司', '2', '', '', '半夏', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('34', '2022-04-17 21:08:04', '2022-04-18 10:08:04', '西雅图Seattle', '-1743738096', '内罗毕Nairobi', '-754279369', '500', '200', '翡翠国际货运航空有限责任公司', '4', '', '', '辛夷', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('35', '2022-04-17 21:08:04', '2022-04-18 10:08:04', '布达佩斯Budapest', '1870014727', '斯图加特Stuttgart', '-1506760728', '500', '200', '云南红土航空股份有限公司', '1', '', '', '长卿', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('36', '2022-04-17 21:08:04', '2022-04-18 09:08:04', '费城Philadelphia', '1128207498', '斯图加特Stuttgart', '-1506760728', '500', '200', '福建航空公司', '3', '', '', '沉香', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('37', '2022-04-17 21:08:04', '2022-04-19 17:08:04', '芝加哥Chicago', '296075368', '基多Quito', '-145591424', '500', '200', '中国北方航空大连公司', '3', '', '', '君迁子', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('38', '2022-04-17 21:08:04', '2022-04-18 07:08:04', '约翰内斯堡Johannesburg', '-806093023', '班加罗尔Bangalore', '-265017777', '500', '200', '四川省航空公司', '2', '', '', '荆芥', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('39', '2022-04-17 21:08:04', '2022-04-19 01:08:04', '雅典Athens', '-88342680', '洛杉矶Los Angeles', '-613318089', '500', '200', '中国航空股份有限公司', '1', '', '', '羽涅', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('40', '2022-04-17 21:08:04', '2022-04-18 18:08:04', '巴塞罗那Barcelona', '-1907607115', '加尔各答Calcutta', '-213282427', '500', '200', '贵州省航空公司', '4', '', '', '羽涅', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('41', '2022-04-18 21:08:04', '2022-04-19 22:08:04', '蒙特利尔Montreal', '775592369', '华沙Warsaw', '-1991195892', '500', '200', '广西北部湾航空有限责任公司', '4', '', '', '羽涅', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('42', '2022-04-18 21:08:04', '2022-04-18 23:08:04', '墨西哥城Mexico City', '-2055775658', '曼谷Bangkok', '-56481516', '500', '200', '中国北方航空三亚有限公司', '2', '', '', '枳实', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('43', '2022-04-18 21:08:04', '2022-04-19 18:08:04', '日内瓦Geneva', '818881734', '奥斯陆Oslo', '-1286900957', '500', '200', '多彩贵州航空有限公司', '1', '', '', '羽涅', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('44', '2022-04-18 21:08:04', '2022-04-19 11:08:04', '基辅Kiev', '114329594', '拉各斯Lagos', '-1435022174', '500', '200', '翡翠国际货运航空有限责任公司', '3', '', '', '长卿', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('45', '2022-04-18 21:08:04', '2022-04-20 14:08:04', '巴塞罗那Barcelona', '-1907607115', '芝加哥Chicago', '296075368', '500', '200', '中国国际航空公司', '3', '', '', '枳实', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('46', '2022-04-18 21:08:04', '2022-04-19 08:08:04', '波哥大Bogotá', '1019140826', '巴塞罗那Barcelona', '-1907607115', '500', '200', '扬子江快运航空有限公司', '4', '', '', '枳实', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('47', '2022-04-18 21:08:04', '2022-04-19 06:08:04', '苏黎世Zurich', '-2035731058', '蒙特利尔Montreal', '775592369', '500', '200', '幸福航空有限责任公司', '4', '', '', '君迁子', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('48', '2022-04-18 21:08:04', '2022-04-18 22:08:04', '慕尼黑Munich', '1077993426', '班加罗尔Bangalore', '-265017777', '500', '200', '北京航空有限责任公司', '1', '', '', '辛夷', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('49', '2022-04-18 21:08:04', '2022-04-19 02:08:04', '拉各斯Lagos', '-1435022174', '北京Beijing', '-1708522313', '500', '200', '深圳航空公司', '3', '', '', '长卿', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('50', '2022-04-18 21:08:04', '2022-04-19 04:08:04', '日内瓦Geneva', '818881734', '丹佛Denver', '280733528', '500', '200', '北京航空有限责任公司', '1', '', '', '青黛', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('51', '2022-04-19 21:08:04', '2022-04-20 12:08:04', '芝加哥Chicago', '296075368', '上海Shanghai', '-776530728', '500', '200', '东海航空有限公司', '3', '', '', '君迁子', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('52', '2022-04-19 21:08:04', '2022-04-21 12:08:04', '赫尔辛基Helsinki', '-1314805713', '开普敦Cape Town', '-315171335', '500', '200', '广西北部湾航空有限责任公司', '3', '', '', '长卿', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('53', '2022-04-19 21:08:04', '2022-04-20 03:08:04', '利雅得Riyadh', '-1060250242', '新德里New Delhi', '-334940537', '500', '200', '中国民航工业航空服务公司', '1', '', '', '辛夷', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('54', '2022-04-19 21:08:04', '2022-04-20 01:08:04', '多伦多Toronto', '1830492483', '米兰Milano', '1119618895', '500', '200', '鲲鹏航空有限公司', '2', '', '', '辛夷', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('55', '2022-04-19 21:08:04', '2022-04-20 22:08:04', '达拉斯Dallas', '-2145657581', '洛杉矶Los Angeles', '-613318089', '500', '200', '春秋航空有限公司', '2', '', '', '半夏', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('56', '2022-04-19 21:08:04', '2022-04-21 16:08:04', '北京Beijing', '-1708522313', '维也纳Vienna', '250957207', '500', '200', '云南省航空公司', '2', '', '', '青黛', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('57', '2022-04-19 21:08:04', '2022-04-21 06:08:04', '哥本哈根Copenhagen', '807478882', '慕尼黑Munich', '1077993426', '500', '200', '中州航空有限责任公司', '1', '', '', '沉香', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('58', '2022-04-19 21:08:04', '2022-04-20 21:08:04', '金奈Chennai', '-567752463', '卢森堡Luxembourg', '-2087175909', '500', '200', '南京航空有限公司', '2', '', '', '枳实', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('59', '2022-04-19 21:08:04', '2022-04-20 05:08:04', '华沙Warsaw', '-1991195892', '安特卫普Antwerp', '-654128128', '500', '200', '友和道通航空有限公司', '1', '', '', '羽涅', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('60', '2022-04-19 21:08:04', '2022-04-20 15:08:04', '珀斯Perth', '-1577554014', '巴黎Paris', '281326161', '500', '200', '东星航空有限公司', '3', '', '', '长卿', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('61', '2022-04-20 21:08:04', '2022-04-21 18:08:04', '莫斯科Moscow', '1943308839', '达拉斯Dallas', '-2145657581', '500', '200', '中国北方航空三亚有限公司', '3', '', '', '剪秋', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('62', '2022-04-20 21:08:04', '2022-04-21 03:08:04', '圣何塞 SAN JOSE', '-1921761717', '内罗毕Nairobi', '-754279369', '500', '200', '大新华快运航空有限公司', '1', '', '', '君迁子', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('63', '2022-04-20 21:08:04', '2022-04-21 12:08:04', '卢森堡Luxembourg', '-2087175909', '卡拉奇Karachi', '1060433088', '500', '200', '中航货运航空有限公司', '3', '', '', '君迁子', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('64', '2022-04-20 21:08:04', '2022-04-21 12:08:04', '波特兰Portland', '-859519099', '达拉斯Dallas', '-2145657581', '500', '200', '中国西南航空重庆公司', '3', '', '', '长卿', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('65', '2022-04-20 21:08:04', '2022-04-22 07:08:04', '多哈Doha', '-1232695598', '芝加哥Chicago', '296075368', '500', '200', '长城航空公司', '1', '', '', '枳实', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('66', '2022-04-20 21:08:04', '2022-04-22 09:08:04', '阿姆斯特丹Amsterdam', '1424485678', '圣保罗Sao Paulo', '-1766945013', '500', '200', '东方航空云南有限公司', '1', '', '', '荆芥', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('67', '2022-04-20 21:08:04', '2022-04-20 22:08:04', '慕尼黑Munich', '1077993426', '莫斯科Moscow', '1943308839', '500', '200', '四川省航空公司', '4', '', '', '青黛', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('68', '2022-04-20 21:08:04', '2022-04-22 13:08:04', '华盛顿Washington', '1506777090', '波特兰Portland', '-859519099', '500', '200', '多彩贵州航空有限公司', '3', '', '', '枳实', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('69', '2022-04-20 21:08:04', '2022-04-22 10:08:04', '阿拉木图Alma-Ata Almaty', '-975899516', '墨尔本Melbourne', '197560661', '500', '200', '中国南方航空(集团)河南公司', '1', '', '', '半夏', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('70', '2022-04-20 21:08:04', '2022-04-20 22:08:04', '悉尼Sydney', '-1072670505', '圣迭戈San Diego', '665034890', '500', '200', '长城航空有限公司', '4', '', '', '荆芥', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('71', '2022-04-21 21:08:04', '2022-04-23 05:08:04', '墨尔本Melbourne', '197560661', '苏黎世Zurich', '-2035731058', '500', '200', '云南翔鹏航空有限责任公司', '3', '', '', '荆芥', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('72', '2022-04-21 21:08:04', '2022-04-23 11:08:04', '费城Philadelphia', '1128207498', '斯图加特Stuttgart', '-1506760728', '500', '200', '中国人民航空公司', '2', '', '', '辛夷', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('73', '2022-04-21 21:08:04', '2022-04-23 09:08:04', '奥斯陆Oslo', '-1286900957', '伊斯兰堡Islamabad', '1145410172', '500', '200', '广西航空有限公司', '3', '', '', '剪秋', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('74', '2022-04-21 21:08:04', '2022-04-23 05:08:04', '圣迭戈San Diego', '665034890', '东京Tokyo', '865210934', '500', '200', '中国南方航空公司', '4', '', '', '君迁子', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('75', '2022-04-21 21:08:04', '2022-04-22 01:08:04', '华盛顿Washington', '1506777090', '班加罗尔Bangalore', '-265017777', '500', '200', '上海吉祥航空有限公司', '3', '', '', '半夏', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('76', '2022-04-21 21:08:04', '2022-04-23 07:08:04', '费城Philadelphia', '1128207498', '鹿特丹Rotterdam', '-1102226041', '500', '200', '春秋航空有限公司', '2', '', '', '辛夷', null);
INSERT INTO `flight` VALUES ('77', '2022-04-21 21:08:04', '2022-04-23 07:08:04', '广州Guangzhou', '-1030080191', '巴黎Paris', '281326161', '500', '200', '重庆航空有限责任公司', '2', '', '', '君迁子', null);

新建数据库,插入一些数据以后运行

select * from flight where start_time between '2018-07-30' and '2028-07-31';

就可以查询到指定区间的日期了,不推荐使用><,因为数据库会全表扫描

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

mysql查询时间datetime指定区间的所有值 的相关文章

  • 如何将 mysql 转换为 mysqli? [复制]

    这个问题在这里已经有答案了 我厌倦了将 mysql 转换为 mysqli 但似乎收到了很多错误和警告 连接到数据库没有问题 但其余代码似乎错误 我做错了什么 sql
  • 将 MySQL 结果作为 PHP 数组

    mysql 表 config name config value allow autologin 1 allow md5 0 当前的 php 代码 sth mysql query SELECT rows array while r mysq
  • 当复选框条件更改时,如何使用ajax更新mysql数据库?

    我有一个在客户端按行显示的文章表 每篇文章都有一个唯一的 ID 并包含一个复选框以指示该文章是否被选中为收藏夹 如果它是最喜欢的 则该复选框已被选中 如果没有 则未选中 现在 如果特定于每一行的复选框条件发生变化 我需要 js 或 jque
  • MySQL - 选择一行 - 然后相对于所选行的下一个和上一个

    我会尽力澄清这一点 我需要在不使用 id 的情况下选择特定行和该选定行的前一个相对行以及该选定行的下一个相对行 这可能吗 简而言之 上一篇和下一篇 我不能 也许我只是不知道如何 使用 id 的原因是因为它们不是按顺序排列的 正如您从这个相当
  • 如何将 MySQL 查询输出保存到 Excel 或 .txt 文件? [复制]

    这个问题在这里已经有答案了 如何将 MySQL 查询的输出保存到 MS Excel 工作表 即使只能将数据存储在 txt文件 就可以了 From 将 MySQL 查询结果保存到文本或 CSV 文件中 http www tech recipe
  • oursql 中的参数化查询

    如果有人能告诉我是否可以使用命名占位符进行参数化查询 我将不胜感激oursql 一个用于与 MySQL 数据库交互的 python 模块 例如 我尝试了一种可以与 sqlite3 一起使用的查询 c execute select from
  • 在 django ORM 中查询时如何将 char 转换为整数?

    最近开始使用 Django ORM 我想执行这个查询 select student id from students where student id like 97318 order by CAST student id as UNSIG
  • MySQL 将表从 Latin1 转换为 utf8

    我需要将包含大量数据的表从 Latin1 转换为 utf8 以便它可以接受韩语字符 如何更改该表而不损坏其中的数据 我的 SQL 语句是什么 最好的方法是什么 ALTER TABLE database name table name CON
  • 无法在 mysql-apt-config [Ubuntu 14.04] 中选择“确定”

    我使用的是 Ubuntu 14 04 sudo apt get update总是给我这个选项来配置 mysql apt config 我尝试选择版本 按 tab gt 在 确定 上突出显示的键 按 Enter 但没有任何反应 它再次返回并突
  • WHERE NOT EXIST 附近的语法错误

    我在堆栈中搜索 但没有一个达到最终答案 我的查询是这样的 INSERT INTO user username frequence autoSend VALUES feri2 3 1 WHERE NOT EXISTS SELECT FROM
  • 连接到 OpenShift (Redhat Paas) mysql 实例

    我正在尝试将我的 C 应用程序与 openshift 数据库连接 但我得到了这个例外conn Open Eccezione gt MySql Data MySqlClient MySqlException 0x80004005 Unable
  • MySQL 和 PHP 参数 1 作为资源

    好吧 当我运行下面提到的代码时 PHP 向我抛出此错误 在日志中 Error mysql num rows 期望参数 1 为资源 第 10 行 place 中给出的字符串 9 11号线 queryFP SELECT FROM db coun
  • 无法在 Zend Framework 中回滚事务

    我在 Zend Framework 中使用以下代码进行事务 但回滚功能不起作用 数据通过 insertSome data 插入数据库 怎么了 db gt beginTransaction try model gt insertSome da
  • meta_query,如何使用关系 OR 和 AND 进行搜索?

    已解决 请参阅下面的答案 我有一个名为的自定义帖子类型BOOKS 它有几个自定义字段 名称为 TITLE AUTHOR GENRE RATING 我该如何修复我的meta query下面的代码以便仅books在自定义字段中包含搜索词 tit
  • JDBC 错误:在结果集开始之前[重复]

    这个问题在这里已经有答案了 我在 Java Eclipse 中收到错误消息 我在 MySql 中有一个数据库 它有列 String user name int id time int id desk int user password 我想
  • 如何删除 MySQL 数据库?

    你可能从我的上一个问题中注意到一个问题引发了更多的问题 在 MySQL 监视器中阅读 MySQL 手册 https stackoverflow com questions 1081399 我的数据库现在无法使用 部分原因是我想破坏东西并且无
  • Mysql带限制的删除语句

    我试图从表中删除行 但出现错误 DELETE FROM chat messages ORDER BY timestamp DESC LIMIT 20 50 我在 50 时收到此错误 您的 SQL 语法有错误 检查与您的 MySQL 服务器版
  • MySQL JOIN 滥用?情况会变得有多糟糕?

    我读了很多关于关系数据库的文章 在每个 SELECT 上使用许多 JOIN 语句 但是 我一直想知道滥用这种方法从长远来看是否会出现任何性能问题 例如 假设我们有一个users桌子 我通常会添加 最常用 的数据 而不是进行任何额外的联接 例
  • 将IP保存到数据库中

    当用户登录时 我想将他们的 IP 保存在数据库中 我该怎么做呢 MySQL 字段最适合使用哪种类型 获取IP的PHP代码是什么样的 我正在考虑将其用作登录 会话内容的额外安全功能 我正在考虑使用用户现在拥有的 IP 检查用户从数据库登录的
  • MySQL:如何仅获取正值的平均值?

    假设我有 INT 列 并且我使用 1 来表示插入时没有可用数据 我想获得该列中所有 0 或更大值的平均值 这可能吗 Thanks 我忘了提及 我正在与其他 AVG 一起执行此操作 因此从选项卡中选择 avg a avg b avg d 所以

随机推荐

  • PPP协议、PPPoE协议、L2TP协议的关系

    1 简述 首先对这3中协议做一个简单的描述 协议 协议类型 描述 PPP 点对点链路层协议 应用最广泛的点对点协议 可应用在多种网络 改善了SLIP协议的不足 PPPoE 点对点链路层协议 对PPP协议进行扩展 将PPP用于以太网上 L2T
  • CNN,Transformer,MLP三分天下

    title 论文列表 1 MLP Mixer MLP Mixer An all MLP Architecture for Vision 2 MetaFormer MetaFormer is Actually What You Need fo
  • 原生JS实现贪吃蛇游戏

    原生JS实现贪吃蛇游戏 贪吃蛇游戏 原生JavaScript 贪吃蛇游戏思路分析 游戏思想 面向对象的思想 三个js文件分别代表三个对象 三个对象相互独立 在HTML中控制全局 使用面向对象思想的好处 贪吃蛇游戏采用面向对象的思想去实现 我
  • 2023年第七届航空航天、机械与机电工程国际会议(CAMME 2023)

    2023年第七届航空航天 机械与机电工程国际会议 CAMME 2023 重要信息 会议网址 www camme org 会议时间 2023年2月18 20日 召开地点 中国广州 截稿时间 2023年12月30日 录用通知 投稿后2周内 收录
  • 微信公众号开发笔记6(WEUI组件实现图片上传、预览、删除)

    没有废话直接上代码 1 新建HTML5 样式自行百度下载
  • 数学篇(二) 方差、标准差、协方差

    1 均值 均值就是将所有的数据相加求平均 求得一个样本数据的中间值 2 标准差 标准差也被称为标准偏差 公式如下所示 简单来说 标准差是一组数平均值分散成都的一种度量 一个较大的标准差 代表大部分数值和其平均值之间差异较大 一个较小的标准差
  • 方差分析 / 主成分分析 / 因子分析 / 聚类分析

    一 方差分析 水平 因素的不同状态 分组是按照因素的不同水平划分的 因变量 在分组试验中 对试验对象所观测记录的变量 它是受各因素影响的变量 常见的方差分析类型 单因素方差分析 多因素方差分析 单因素方差分析 是指检验由单一因素影响一个因变
  • 浅谈对软件工程的认识与理解

    数据结构与算法 计算机组成原理 计算机操作系统 计算机网络 软件工程需重视的 软件工程涉及的资源有 人力 资金 时间的合理分配 涉及到文化与管理等 及各种规划化 软件开发是一个把用户需要转化为软件需求 把软件需求转化为软件设计 用软件代码来
  • 解决XML本地无法找到的问题

    Java开发中 xml一般网络上面获取即可 但是如果想本地解析测试 直接放在文件夹里面加内容是会找不到相关问题 解决方法就是找到文件所在系统的绝对路径即可 寻找路径方法 右键xml文件 gt properties gt Location 注
  • 双线性插值原理分析及c++实现

    双线性插值原理分析及C 实现 双线性插值 又称为双线性内插 其核心思想利用虚拟点四周真实存在的四个像素点分别在两个方向上进行线性插值操作 公式推导过程 上述图片中像素点的说明 Q11 Q21 Q12 Q22 分别为虚拟点周围四个真实存在的像
  • MATLAB中reshape的使用方法整理

    1 语法 1 B reshape A m n 将矩阵A的元素返回到一个m n的矩阵B 如果A中没有m n个元素则返回一个错误 2 B reshape A m n p or B reshape A m n p 把A中元素进行重塑成m n p
  • 使用jenkins部署项目

    使用jenkins部署项目 IP 安装环境 系统 192 168 201 147 tomcat jenkins centos8 redhat8 192 168 201 149 tomcat centos8 redhat8 需求 通过192
  • WPF_性能优化

    WPF Windows Presentation Foundation 是微软推出的基于Windows的用户界面框架 运行在 NET Framework 3 0及以上版本 WPF是基于DirectX引擎的 支持GPU硬件加速 在不支持硬件加
  • 任务 01、重塑视觉艺术:Midjourney AI绘画的无限可能

    1 1 任务目标 了解什么是MidJourney MidJourney公司简介 了解生成式人工智能MidJourney原理 MidJourney 能做什么 目前市面主流的Ai绘画工具有哪些 MidJourney的商业价值与企业应用 1 2
  • js逆向-ast-hook定位参数生成位置

    声明 本文仅供参考学习 切勿用于其他途径 违者后果自负 前言 不了解ast hook的小伙伴可以翻看上一篇文章 链接 ast hook 以一个简单的网站为例 网址 aHR0cHM6Ly93d3cueGluaXVkYXRhLmNvbS8 接口
  • 算法与数据结构学习笔记

    文章目录 常用排序方式的时间 空间复杂度以及稳定性的总结 1 冒泡排序 2 选择排序 3 插入排序 4 希尔排序 基于插入排序 注意对比 5 归并排序 6 快速排序 最流行的排序算法 大多数情况都是最快的 7 堆排序 找出前几个前几个最大的
  • Ha-NeRF: Hallucinated Neural Radiance Fields in the Wild 代码复现与解读

    code GitHub rover xingyu Ha NeRF CVPR 2022 Ha NeRF Hallucinated Neural Radiance Fields in the Wild CVPR 2022 Ha NeRF Hal
  • 【批处理DOS-CMD-汇总】扩展变量-延迟变量cmd /v:on、cmd /v:off、setlocal enabledelayedexpansion、DisableDelayedExpansion

    Reference 批处理命令 for kaizen 博客园 Bat脚本之延时变量cmd v on komomon s blog的博客 CSDN博客 bat延迟变量 一 延迟变量 的存在背景 批处理的执行过程是 自上而下 逐条执行 而 逐条
  • Vue项目部署到服务器时上传报错“Uncaught (in promise) TypeError: s.upload.addEventListener is not a function”

    一 报错原因 使用vue admin element框架进行在本地文件上传以及富文本框中的文件上传是没有问题的 但是在上传部署vue项目到服务器上时 就会报如下图中一个错误 二 那么应该怎么解决呢 可以查找如下两个文件 并且进行对应值的修改
  • mysql查询时间datetime指定区间的所有值

    DROP TABLE IF EXISTS flight CREATE TABLE flight id int 11 NOT NULL start time datetime NOT NULL end time datetime NOT NU