东方财富四千余支股票2023年度上半年收盘价格走势涨跌可视化分析

2023-11-17

本文数据和图表内容仅供参考。
数据仅供参考。
数据仅供参考。
数据仅供参考。
在这里插入图片描述
如下是案例A300028的股票2023年收盘价走势及涨跌幅曲线

在这里插入图片描述在这里插入图片描述
案例:
A股300024
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

案例:
600182走势图
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

走势分析图谱

在这里插入图片描述
原始结果已保存到压缩文件
通过python实现的数据分析。
1 网络爬取,资金流向,涨跌额和幅度的爬取等等。
2 数据分析,分类处理,批量保存为本地的csv格式
3 调用库资源进行数据分析,处理数据,可视化处理
4 生成涨跌幅度和价格走势随时间的变化曲线
5 保存为本地高清图片并批量输出
如下是部分代码和结果参考的展示:

数据导出本地
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

300001到301499的数据部分
数据下载直达链接:https://download.csdn.net/download/dongbao520/88037023

案例数据 603992 数据如下:

日期	收盘价	涨跌幅	主力净流入	超大单净流入	大单净流入	中单净流入	小单净流入					
净额	净占比	净额	净占比	净额	净占比	净额	净占比	净额	净占比			
2023/7/3	15.11	-1.50%	-451.00-19.03%	-36.26-1.53%	-414.74-17.50%	243.0410.26%	207.968.78%
2023/6/30	15.34	4.00%	191.384.55%	-219.43-5.22%	410.819.77%	-427.40-10.16%	236.025.61%
2023/6/29	14.75	0.41%	-16.06-1.57%	26.802.63%	-42.85-4.20%	-45.01-4.41%	61.075.99%
2023/6/28	14.69	-1.41%	-161.64-8.26%	-92.27-4.71%	-69.37-3.54%	77.663.97%	83.984.29%
2023/6/27	14.9	2.26%	-144.27-8.73%	0	0.00%	-144.27-8.73%	-227.76-13.79%	372.0322.52%
2023/6/26	14.57	-2.35%	-164.82-10.42%	-6.16-0.39%	-158.66-10.03%	140.598.89%	24.231.53%
2023/6/21	14.92	-1.39%	-295.54-16.95%	-281.05-16.12%	-14.49-0.83%	256.6014.72%	38.942.23%
2023/6/20	15.13	-1.69%	-106.22-10.15%	0	0.00%	-106.22-10.15%	-31.01-2.96%	137.2213.12%
2023/6/19	15.39	-1.97%	-278.06-14.57%	-138.03-7.23%	-140.03-7.34%	171.238.97%	106.835.60%
2023/6/16	15.7	0.58%	-56.20-4.73%	1.880.16%	-58.08-4.89%	33.012.78%	23.191.95%
2023/6/15	15.61	-1.20%	-352.11-15.47%	-82.52-3.63%	-269.58-11.84%	-66.66-2.93%	418.7618.40%
2023/6/14	15.8	1.35%	-34.37-1.63%	2.070.10%	-36.44-1.72%	-478.72-22.65%	513.0924.28%
2023/6/13	15.59	2.70%	-102.26-3.08%	3130	0.01%	-102.58-3.09%	-223.47-6.73%	325.749.81%
2023/6/12	15.18	2.22%	-225.90-8.20%	2.310.08%	-228.21-8.28%	-705.61-25.61%	931.5133.80%
2023/6/9	14.85	-0.60%	50.313.47%	-1.05-0.07%	51.363.54%	28.481.96%	-78.79-5.43%
2023/6/8	14.94	0.40%	-183.85-8.68%	5.860.28%	-189.71-8.95%	-118.71-5.60%	302.5614.28%
2023/6/7	14.88	2.27%	452.8822.02%	0	0.00%	452.8822.02%	-196.61-9.56%	-256.27-12.46%
2023/6/6	14.55	-1.76%	-221.75-16.08%	-52.18-3.78%	-169.57-12.30%	208.4515.12%	13.300.96%
2023/6/5	14.81	-1.66%	-152.26-10.24%	-14.08-0.95%	-138.18-9.29%	211.3914.22%	-59.13-3.98%
2023/6/2	15.06	0.00%	-252.55-8.55%	-200.47-6.79%	-52.08-1.76%	248.558.41%	4.010.14%
2023/6/1	15.06	1.41%	311.0011.14%	38.511.38%	272.499.76%	73.462.63%	-384.45-13.77%
2023/5/31	14.85	-0.47%	317.7412.50%	1387	0.01%	317.6112.50%	288.5411.35%	-606.29-23.85%
2023/5/30	14.92	0.27%	-83.02-5.35%	46.292.98%	-129.32-8.33%	65.664.23%	17.361.12%
2023/5/29	14.88	-0.93%	-30.15-2.16%	-53.56-3.83%	23.411.68%	118.478.48%	-88.33-6.32%
2023/5/26	15.02	-0.20%	-231.68-10.48%	-322.87-14.60%	91.194.12%	198.428.97%	33.261.50%
2023/5/25	15.05	0.00%	120.674.26%	223.007.87%	-102.33-3.61%	-16.85-0.59%	-103.82-3.66%
2023/5/24	15.05	-3.65%	-360.72-10.86%	-176.23-5.30%	-184.48-5.55%	-354.57-10.67%	715.2821.53%
2023/5/23	15.62	-1.88%	-90.82-4.51%	-132.86-6.60%	42.042.09%	-64.24-3.19%	155.067.70%
2023/5/22	15.92	-1.18%	-399.74-18.60%	-79.57-3.70%	-320.16-14.90%	25.791.20%	373.9417.40%
2023/5/19	16.11	-2.19%	-373.64-12.40%	-58.05-1.93%	-315.58-10.48%	-130.76-4.34%	504.3916.74%
2023/5/18	16.47	-1.38%	-475.61-7.10%	-166.12-2.48%	-309.49-4.62%	-92.42-1.38%	568.038.48%
2023/5/17	16.7	1.83%	393.447.19%	15.580.28%	377.866.91%	-226.14-4.13%	-167.30-3.06%
2023/5/16	16.4	2.24%	-71.18-0.87%	-83.51-1.02%	12.330.15%	436.745.32%	-365.56-4.45%
2023/5/15	16.04	7.00%	722.1811.32%	176.162.76%	546.028.56%	-824.36-12.92%	102.181.60%
2023/5/12	14.99	-2.54%	-757.51-22.75%	-55.83-1.68%	-701.68-21.07%	374.2511.24%	383.2711.51%
2023/5/11	15.38	1.92%	-81.53-2.69%	-2.46-0.08%	-79.08-2.61%	2.020.07%	79.522.63%
2023/5/10	15.09	5.60%	108.962.04%	84.981.59%	23.980.45%	-297.71-5.58%	188.753.54%
2023/5/9	14.29	-0.07%	-386.22-11.77%	-198.23-6.04%	-187.99-5.73%	236.287.20%	149.944.57%
2023/5/8	14.3	-1.58%	-314.37-12.50%	87.273.47%	-401.64-15.97%	18.400.73%	295.9711.77%
2023/5/5	14.53	-6.32%	-288.89-7.53%	-280.93-7.32%	-7.96-0.21%	207.955.42%	80.942.11%
2023/5/4	15.51	1.77%	-610.75-17.75%	-258.97-7.52%	-351.78-10.22%	-168.93-4.91%	779.6922.65%
2023/4/28	15.24	2.56%	-168.32-4.69%	-3082	-0.01%	-168.01-4.69%	12.470.35%	155.844.35%
2023/4/27	14.86	-2.81%	-297.16-6.83%	-150.37-3.46%	-146.78-3.38%	158.383.64%	138.783.19%
2023/4/26	15.29	-1.42%	-266.06-7.66%	-35.20-1.01%	-230.86-6.65%	-225.37-6.49%	491.4314.15%
2023/4/25	15.51	-3.84%	-817.14-10.42%	-472.81-6.03%	-344.33-4.39%	350.534.47%	466.615.95%
2023/4/24	16.13	-9.69%	717.404.60%	836.285.36%	-118.88-0.76%	362.042.32%	-1079.44-6.92%
2023/4/21	17.86	1.53%	150.183.33%	42.750.95%	107.432.38%	637.2914.13%	-787.47-17.46%
2023/4/20	17.59	-0.17%	-6.35-0.32%	0	0.00%	-6.35-0.32%	246.6612.38%	-240.31-12.06%
2023/4/19	17.62	-2.27%	509.8112.05%	76.831.82%	432.9810.23%	55.751.32%	-565.57-13.37%
2023/4/18	18.03	4.64%	-766.84-7.54%	-72.02-0.71%	-694.82-6.84%	-19.27-0.19%	786.117.73%
2023/4/17	17.23	0.06%	-33.98-2.86%	0	0.00%	-33.98-2.86%	42.013.53%	-8.03-0.68%
2023/4/14	17.22	-0.12%	-123.53-6.47%	6.860.36%	-130.40-6.83%	66.963.51%	56.572.96%
2023/4/13	17.24	2.99%	151.545.13%	24.360.82%	127.184.31%	-39.35-1.33%	-112.19-3.80%
2023/4/12	16.74	-0.36%	-175.83-12.20%	-157.46-10.93%	-18.37-1.28%	131.469.12%	44.383.08%
2023/4/11	16.8	-1.12%	-1027	-0.01%	-10.52-0.83%	10.420.83%	35.512.82%	-35.41-2.81%
2023/4/10	16.99	-2.91%	-99.18-4.30%	-21.91-0.95%	-77.27-3.35%	383.6316.65%	-284.45-12.34%
2023/4/7	17.5	3.06%	-30.05-1.11%	-134.44-4.99%	104.403.87%	-234.99-8.72%	265.049.84%
2023/4/6	16.98	1.56%	-259.70-9.53%	-196.83-7.22%	-62.86-2.31%	62.032.28%	197.667.26%
2023/4/4	16.72	-0.18%	112.596.97%	34.912.16%	77.684.81%	57.733.58%	-170.31-10.55%
2023/4/3	16.75	0.30%	-49.80-3.80%	0	0.00%	-49.80-3.80%	120.349.19%	-70.54-5.39%
2023/3/31	16.7	-0.36%	72.326.27%	121.6910.55%	-49.36-4.28%	23.712.05%	-96.03-8.32%
2023/3/30	16.76	-1.64%	-317.10-19.07%	-67.69-4.07%	-249.41-15.00%	379.0122.79%	-61.91-3.72%
2023/3/29	17.04	-1.73%	-75.94-4.37%	-24.50-1.41%	-51.45-2.96%	301.9217.35%	-225.98-12.99%
2023/3/28	17.34	-1.42%	2.360.12%	0	0.00%	2.360.12%	203.8710.06%	-206.23-10.17%
2023/3/27	17.59	3.84%	793.1416.94%	85.041.82%	708.1015.13%	-379.71-8.11%	-413.43-8.83%
2023/3/24	16.94	-1.22%	-111.31-7.16%	0	0.00%	-111.31-7.16%	166.4710.71%	-55.16-3.55%
2023/3/23	17.15	-0.46%	63.503.36%	-27.10-1.44%	90.604.80%	-75.80-4.02%	12.300.65%
2023/3/22	17.23	4.49%	-137.53-3.44%	-54.60-1.36%	-82.93-2.07%	372.699.32%	-235.15-5.88%
2023/3/21	16.49	0.43%	57.914.25%	0	0.00%	57.914.25%	179.4113.17%	-237.31-17.42%
2023/3/20	16.42	-0.12%	-28.52-1.68%	-53.39-3.14%	24.871.46%	-214.14-12.60%	242.6614.28%
2023/3/17	16.44	-0.18%	39.443.18%	0	0.00%	39.443.18%	49.123.96%	-88.56-7.14%
2023/3/16	16.47	-2.26%	-79.21-8.34%	0	0.00%	-79.21-8.34%	-20.92-2.20%	100.1310.54%
2023/3/15	16.85	1.75%	-2.53-0.27%	0	0.00%	-2.53-0.27%	48.575.09%	-46.05-4.83%
2023/3/14	16.56	-1.72%	-47.82-4.84%	-6.16-0.62%	-41.66-4.22%	77.037.79%	-29.20-2.96%
2023/3/13	16.85	-1.35%	-122.10-8.05%	-4.46-0.29%	-117.64-7.75%	68.854.54%	53.263.51%
2023/3/10	17.08	-1.27%	-16.46-1.27%	0	0.00%	-16.46-1.27%	108.848.39%	-92.38-7.12%
2023/3/9	17.3	-0.57%	9.720.71%	-63.68-4.64%	73.405.35%	122.708.94%	-132.42-9.65%
2023/3/8	17.4	3.33%	248.6811.37%	90.914.16%	157.787.21%	158.637.25%	-407.31-18.62%
2023/3/7	16.84	-1.81%	-236.14-11.70%	-120.61-5.98%	-115.53-5.72%	89.284.42%	146.867.28%
2023/3/6	17.15	-0.41%	-143.38-5.80%	15.710.63%	-159.08-6.43%	177.387.17%	-34.00-1.37%
2023/3/3	17.22	-1.82%	-280.48-15.20%	-51.74-2.80%	-228.74-12.39%	136.567.40%	143.927.80%
2023/3/2	17.54	-0.34%	-55.10-2.82%	-20.38-1.04%	-34.72-1.78%	-78.11-3.99%	133.216.81%
2023/3/1	17.6	-0.79%	362.687.87%	108.622.36%	254.065.51%	-119.62-2.60%	-243.06-5.27%
2023/2/28	17.74	0.45%	-59.10-2.12%	-37.84-1.36%	-21.26-0.76%	105.273.77%	-46.17-1.65%
2023/2/27	17.66	5.12%	143.112.14%	190.242.85%	-47.13-0.70%	95.251.42%	-238.36-3.57%
2023/2/24	16.8	0.36%	-216.00-13.26%	-162.23-9.96%	-53.77-3.30%	160.959.88%	55.053.38%
2023/2/23	16.74	-1.41%	-191.68-9.31%	98.804.80%	-290.47-14.10%	23.341.13%	168.338.17%
2023/2/22	16.98	2.60%	146.172.63%	-205.88-3.71%	352.056.34%	-435.99-7.85%	289.825.22%
2023/2/21	16.55	0.49%	-40.32-2.54%	-5.27-0.33%	-35.05-2.21%	116.577.35%	-76.25-4.81%
2023/2/20	16.47	1.92%	-178.97-11.38%	25.761.64%	-204.73-13.02%	10.100.64%	168.8710.74%
2023/2/17	16.16	0.37%	-158.73-8.91%	0	0.00%	-158.73-8.91%	91.965.16%	66.773.75%
2023/2/16	16.1	-0.49%	424.3314.99%	119.304.21%	305.0310.77%	-184.78-6.53%	-239.55-8.46%
2023/2/15	16.18	-0.68%	-143.24-8.76%	-32.50-1.99%	-110.74-6.77%	-80.40-4.92%	223.6413.67%
2023/2/14	16.29	0.31%	-137.72-11.54%	-52.80-4.42%	-84.92-7.11%	-16.36-1.37%	154.0912.91%
2023/2/13	16.24	0.25%	-54.94-2.15%	-46.84-1.84%	-8.10-0.32%	191.557.51%	-136.61-5.36%
2023/2/10	16.2	2.47%	171.176.73%	10.080.40%	161.096.33%	-375.36-14.75%	204.198.03%
2023/2/9	15.81	-0.44%	-81.20-5.54%	-15.67-1.07%	-65.53-4.47%	92.496.31%	-11.30-0.77%
2023/2/8	15.88	-1.12%	-297.28-18.59%	-5.36-0.33%	-291.92-18.25%	-38.00-2.38%	335.2820.96%
2023/2/7	16.06	0.50%	103.123.51%	205.026.98%	-101.90-3.47%	-52.40-1.78%	-50.72-1.73%
2023/2/6	15.98	0.76%	-184.40-4.79%	-577.08-15.00%	392.6810.21%	824.6921.44%	-640.29-16.65%
2023/2/3	15.86	0.32%	-9.40-0.80%	0	0.00%	-9.40-0.80%	12.051.02%	-2.65-0.22%

案例300068

在这里插入图片描述

爬取表格数据:
在这里插入图片描述

数据 300068 如下:


日期	收盘价	涨跌幅	主力净流入	超大单净流入	大单净流入	中单净流入	小单净流入					
净额	净占比	净额	净占比	净额	净占比	净额	净占比	净额	净占比			
2023/6/30	19.36	2.54%	2900.55万	6.68%	3329.53万	7.66%	-428.99万	-0.99%	-748.16万	-1.72%	-2152.39万	-4.95%
2023/6/29	18.88	0.64%	1251.02万	5.12%	-387.12万	-1.59%	1638.14万	6.71%	-592.73万	-2.43%	-658.29万	-2.70%
2023/6/28	18.76	-0.27%	436.89万	1.57%	-111.53万	-0.40%	548.42万	1.97%	-610.17万	-2.19%	173.28万	0.62%
2023/6/27	18.81	1.57%	2099.55万	6.04%	-73.42万	-0.21%	2172.97万	6.26%	10.92万	0.03%	-2110.47万	-6.08%
2023/6/26	18.52	0.60%	-971.19万	-3.29%	-451.91万	-1.53%	-519.27万	-1.76%	-1321.26万	-4.48%	2292.45万	7.78%
2023/6/21	18.41	-2.18%	-260.51万	-0.87%	1250.57万	4.15%	-1511.08万	-5.02%	-190.19万	-0.63%	450.70万	1.50%
2023/6/20	18.82	0.80%	-1438.00万	-4.02%	-3295.58万	-9.22%	1857.58万	5.19%	1990.86万	5.57%	-552.85万	-1.55%
2023/6/19	18.67	-2.20%	30.02万	0.08%	1307.41万	3.29%	-1277.39万	-3.21%	-2460.55万	-6.19%	2430.53万	6.11%
2023/6/16	19.09	0.74%	-2044.41万	-6.31%	312.86万	0.97%	-2357.28万	-7.27%	-443.40万	-1.37%	2487.81万	7.68%
2023/6/15	18.95	3.67%	2806.72万	6.21%	2799.50万	6.19%	7.22万	0.02%	-233.21万	-0.52%	-2573.51万	-5.69%
2023/6/14	18.28	-2.09%	-3114.89万	-13.23%	-1475.66万	-6.27%	-1639.23万	-6.96%	-229.79万	-0.98%	3344.68万	14.20%
2023/6/13	18.67	0.05%	-589.44万	-3.13%	-680.39万	-3.61%	90.95万	0.48%	-28.86万	-0.15%	618.29万	3.28%
2023/6/12	18.66	2.53%	4334.24万	16.06%	-209.69万	-0.78%	4543.93万	16.84%	-2572.08万	-9.53%	-1762.16万	-6.53%
2023/6/9	18.2	-0.98%	-1316.02万	-5.98%	-818.33万	-3.72%	-497.69万	-2.26%	126.02万	0.57%	1190.00万	5.40%
2023/6/8	18.38	-0.27%	908.76万	4.11%	353.55万	1.60%	555.22万	2.51%	713.07万	3.22%	-1621.84万	-7.33%
2023/6/7	18.43	-0.32%	-3038.55万	-15.69%	142.09万	0.73%	-3180.64万	-16.42%	-363.78万	-1.88%	3402.33万	17.57%
2023/6/6	18.49	-3.35%	-1647.54万	-3.78%	701.01万	1.61%	-2348.56万	-5.38%	-564.52万	-1.29%	2212.06万	5.07%
2023/6/5	19.13	-1.65%	-1802.93万	-8.07%	-167.77万	-0.75%	-1635.16万	-7.32%	568.04万	2.54%	1234.89万	5.53%
2023/6/2	19.45	1.14%	-727.27万	-3.03%	-901.01万	-3.76%	173.75万	0.72%	491.97万	2.05%	235.29万	0.98%
2023/6/1	19.23	-0.72%	-4829.65万	-19.39%	-897.50万	-3.60%	-3932.14万	-15.78%	1153.51万	4.63%	3676.14万	14.76%
2023/5/31	19.37	-3.78%	-5989.95万	-15.62%	-3120.92万	-8.14%	-2869.04万	-7.48%	645.43万	1.68%	5344.52万	13.94%
2023/5/30	20.13	2.29%	-1909.20万	-5.96%	-357.22万	-1.12%	-1551.97万	-4.85%	-2705.91万	-8.45%	4615.10万	14.41%
2023/5/29	19.68	-7.08%	-1.09亿	-16.20%	-6224.61万	-9.27%	-4649.38万	-6.92%	962.47万	1.43%	9911.52万	14.76%
2023/5/26	21.18	-3.20%	-2372.95万	-6.24%	-2694.79万	-7.09%	321.85万	0.85%	2513.36万	6.61%	-140.42万	-0.37%
2023/5/25	21.88	3.70%	5085.59万	7.75%	2886.80万	4.40%	2198.79万	3.35%	-2521.81万	-3.84%	-2563.78万	-3.91%
2023/5/24	21.1	0.86%	-1440.42万	-5.01%	87.50万	0.30%	-1527.91万	-5.32%	-1006.83万	-3.50%	2447.25万	8.52%
2023/5/23	20.92	-1.97%	-3097.45万	-10.75%	-1421.95万	-4.93%	-1675.50万	-5.81%	816.61万	2.83%	2280.84万	7.91%
2023/5/22	21.34	-0.23%	972.73万	3.32%	-43.24万	-0.15%	1015.97万	3.47%	24.15万	0.08%	-996.88万	-3.40%
2023/5/19	21.39	2.79%	2528.24万	6.74%	660.47万	1.76%	1867.77万	4.98%	-2105.98万	-5.61%	-422.26万	-1.13%
2023/5/18	20.81	-2.07%	-3640.83万	-10.94%	-2090.34万	-6.28%	-1550.49万	-4.66%	-391.95万	-1.18%	4032.79万	12.12%
2023/5/17	21.25	0.52%	-1083.11万	-3.09%	-331.66万	-0.95%	-751.45万	-2.14%	75.94万	0.22%	1007.17万	2.87%
2023/5/16	21.14	0.81%	2676.12万	4.94%	63.92万	0.12%	2612.20万	4.82%	909.83万	1.68%	-3585.95万	-6.62%
2023/5/15	20.97	3.30%	5978.17万	10.60%	1955.61万	3.47%	4022.56万	7.13%	-502.45万	-0.89%	-5475.71万	-9.71%
2023/5/12	20.3	-2.54%	-2022.61万	-6.46%	-1476.80万	-4.71%	-545.82万	-1.74%	2109.73万	6.73%	-87.12万	-0.28%
2023/5/11	20.83	2.71%	6631.07万	9.47%	2900.39万	4.14%	3730.68万	5.33%	3657.85万	5.22%	-1.03亿	-14.70%
2023/5/10	20.28	3.68%	3874.29万	7.93%	2711.64万	5.55%	1162.65万	2.38%	-985.92万	-2.02%	-2888.37万	-5.91%
2023/5/9	19.56	-2.15%	-4250.01万	-14.18%	-1207.50万	-4.03%	-3042.51万	-10.15%	-465.77万	-1.55%	4715.78万	15.74%
2023/5/8	19.99	0.15%	391.98万	1.23%	-62.69万	-0.20%	454.67万	1.43%	190.53万	0.60%	-582.51万	-1.83%
2023/5/5	19.96	-0.45%	4432.26万	9.33%	1048.14万	2.21%	3384.12万	7.13%	1016.89万	2.14%	-5449.15万	-11.47%
2023/5/4	20.05	-0.15%	-819.47万	-2.32%	-962.83万	-2.73%	143.36万	0.41%	504.40万	1.43%	315.07万	0.89%
2023/4/28	20.08	-3.37%	-5702.84万	-12.36%	-2607.40万	-5.65%	-3095.45万	-6.71%	249.28万	0.54%	5453.56万	11.82%
2023/4/27	20.78	0.10%	1576.44万	2.94%	1922.41万	3.59%	-345.97万	-0.65%	3317.78万	6.19%	-4894.22万	-9.13%
2023/4/26	20.76	7.40%	5365.05万	7.33%	4510.82万	6.16%	854.23万	1.17%	-595.48万	-0.81%	-4769.57万	-6.51%
2023/4/25	19.33	-2.28%	-1.04亿	-20.67%	-3300.54万	-6.59%	-7050.58万	-14.08%	-4968.10万	-9.92%	1.53亿	30.59%
2023/4/24	19.78	-3.37%	-7980.21万	-13.92%	-3627.96万	-6.33%	-4352.25万	-7.59%	-941.65万	-1.64%	8921.85万	15.57%
2023/4/21	20.47	-1.59%	-4413.21万	-9.76%	-137.29万	-0.30%	-4275.92万	-9.46%	584.74万	1.29%	3828.47万	8.47%
2023/4/20	20.8	-4.50%	-8054.78万	-12.12%	-6071.77万	-9.13%	-1983.01万	-2.98%	2925.00万	4.40%	5129.78万	7.72%
2023/4/19	21.78	1.63%	1828.87万	2.62%	-40.58万	-0.06%	1869.45万	2.68%	1482.03万	2.12%	-3310.90万	-4.74%
2023/4/18	21.43	2.44%	3468.85万	5.10%	3637.08万	5.35%	-168.23万	-0.25%	3615.51万	5.32%	-7084.37万	-10.42%
2023/4/17	20.92	-0.66%	-3575.06万	-10.10%	-2068.94万	-5.85%	-1506.13万	-4.26%	697.47万	1.97%	2877.59万	8.13%
2023/4/14	21.06	0.14%	521.46万	1.27%	10.98万	0.03%	510.47万	1.25%	494.85万	1.21%	-1016.31万	-2.48%
2023/4/13	21.03	-1.17%	-2203.18万	-6.52%	-694.15万	-2.05%	-1509.03万	-4.46%	452.46万	1.34%	1750.72万	5.18%
2023/4/12	21.28	-1.07%	-6541.70万	-17.73%	-1390.93万	-3.77%	-5150.77万	-13.96%	995.43万	2.70%	5546.27万	15.04%
2023/4/11	21.51	-3.50%	-2250.57万	-3.75%	-2465.86万	-4.11%	215.30万	0.36%	-2812.54万	-4.69%	5063.11万	8.44%
2023/4/10	22.29	1.87%	-590.56万	-1.12%	-179.72万	-0.34%	-410.84万	-0.78%	-750.89万	-1.42%	1341.44万	2.53%
2023/4/7	21.88	-2.32%	-5709.32万	-12.14%	-3781.01万	-8.04%	-1928.31万	-4.10%	1521.12万	3.24%	4188.20万	8.91%
2023/4/6	22.4	0.31%	1033.51万	2.30%	731.94万	1.63%	301.57万	0.67%	-2782.74万	-6.19%	1749.22万	3.89%
2023/4/4	22.33	-4.41%	-7151.36万	-10.06%	-5926.16万	-8.33%	-1225.20万	-1.72%	1748.96万	2.46%	5402.40万	7.60%
2023/4/3	23.36	0.99%	-242.44万	-0.42%	-1710.40万	-2.97%	1467.96万	2.55%	-468.59万	-0.81%	711.03万	1.24%
2023/3/31	23.13	0.39%	-1037.05万	-2.11%	-2827.50万	-5.75%	1790.45万	3.64%	-1129.89万	-2.30%	2166.94万	4.41%
2023/3/30	23.04	-0.99%	-1058.87万	-2.43%	-598.44万	-1.38%	-460.43万	-1.06%	-1589.15万	-3.65%	2648.01万	6.08%
2023/3/29	23.27	-1.10%	-4219.03万	-8.13%	-2326.66万	-4.48%	-1892.37万	-3.64%	-338.91万	-0.65%	4557.94万	8.78%
2023/3/28	23.53	-1.22%	-1853.56万	-3.43%	-2713.89万	-5.03%	860.33万	1.59%	628.03万	1.16%	1225.53万	2.27%
2023/3/27	23.82	1.36%	4172.35万	5.28%	1794.13万	2.27%	2378.22万	3.01%	1028.25万	1.30%	-5200.60万	-6.58%
2023/3/24	23.5	2.04%	6707.32万	8.90%	3935.59万	5.22%	2771.73万	3.68%	-1411.25万	-1.87%	-5296.06万	-7.03%
2023/3/23	23.03	-0.30%	2247.07万	3.92%	88.48万	0.15%	2158.59万	3.77%	-2352.66万	-4.11%	105.59万	0.18%
2023/3/22	23.1	-0.43%	-2470.14万	-4.15%	-2458.80万	-4.13%	-11.34万	-0.02%	-565.64万	-0.95%	3035.78万	5.10%
2023/3/21	23.2	4.32%	4404.01万	4.86%	4637.24万	5.11%	-233.24万	-0.26%	-677.23万	-0.75%	-3726.77万	-4.11%
2023/3/20	22.24	1.41%	-7252.27万	-8.45%	-1149.41万	-1.34%	-6102.87万	-7.11%	4410.40万	5.14%	2841.87万	3.31%
2023/3/17	21.93	-3.82%	-1.23亿	-15.26%	-8289.65万	-10.31%	-3983.11万	-4.95%	4411.50万	5.49%	7861.26万	9.77%
2023/3/16	22.8	-2.40%	-6257.62万	-11.22%	-5616.83万	-10.07%	-640.80万	-1.15%	192.04万	0.34%	6065.58万	10.88%
2023/3/15	23.36	-0.47%	-1484.72万	-3.37%	-1385.29万	-3.15%	-99.44万	-0.23%	2328.60万	5.29%	-843.87万	-1.92%
2023/3/14	23.47	-0.38%	-8661.10万	-11.67%	-4787.50万	-6.45%	-3873.59万	-5.22%	3263.73万	4.40%	5397.37万	7.27%
2023/3/13	23.56	-3.48%	-1.43亿	-19.37%	-1.32亿	-17.96%	-1041.84万	-1.41%	-214.30万	-0.29%	1.45亿	19.66%
2023/3/10	24.41	-1.41%	-1860.54万	-5.38%	-1265.77万	-3.66%	-594.76万	-1.72%	243.58万	0.70%	1616.96万	4.68%
2023/3/9	24.76	-1.63%	-1359.81万	-2.49%	162.49万	0.30%	-1522.30万	-2.78%	-1611.96万	-2.95%	2971.77万	5.44%
2023/3/8	25.17	0.24%	442.55万	0.94%	734.55万	1.56%	-292.00万	-0.62%	-331.77万	-0.70%	-110.78万	-0.24%
2023/3/7	25.11	-2.11%	-4800.37万	-8.75%	-2877.81万	-5.24%	-1922.57万	-3.50%	2257.79万	4.11%	2542.58万	4.63%
2023/3/6	25.65	1.38%	-1411.92万	-1.71%	-1578.70万	-1.91%	166.78万	0.20%	-503.65万	-0.61%	1915.57万	2.32%
2023/3/3	25.3	1.00%	-106.86万	-0.20%	-4100.52万	-7.86%	3993.66万	7.65%	1110.42万	2.13%	-1003.56万	-1.92%
2023/3/2	25.05	-2.83%	-6822.25万	-10.52%	-3641.93万	-5.62%	-3180.33万	-4.91%	-992.95万	-1.53%	7815.20万	12.06%
2023/3/1	25.78	-1.04%	-50.53万	-0.06%	-3485.47万	-4.30%	3434.94万	4.23%	-2714.75万	-3.35%	2765.28万	3.41%
2023/2/28	26.05	-0.72%	310.81万	0.60%	-445.42万	-0.85%	756.24万	1.45%	-2777.71万	-5.33%	2466.89万	4.73%
2023/2/27	26.24	1.98%	3048.33万	4.79%	-83.17万	-0.13%	3131.50万	4.92%	-1570.16万	-2.47%	-1478.17万	-2.32%
2023/2/24	25.73	-1.87%	-5870.79万	-12.62%	-5137.40万	-11.04%	-733.39万	-1.58%	480.10万	1.03%	5390.69万	11.59%
2023/2/23	26.22	-0.34%	-7454.94万	-9.28%	-7372.03万	-9.18%	-82.91万	-0.10%	3088.12万	3.85%	4366.82万	5.44%
2023/2/22	26.31	-1.64%	-7313.12万	-7.14%	-2985.10万	-2.91%	-4328.02万	-4.22%	2357.73万	2.30%	4955.39万	4.84%
2023/2/21	26.75	4.78%	1990.98万	1.61%	3485.60万	2.83%	-1494.62万	-1.21%	3322.33万	2.69%	-5313.31万	-4.31%
2023/2/20	25.53	0.24%	-7894.96万	-9.18%	-5163.69万	-6.00%	-2731.28万	-3.18%	3654.35万	4.25%	4240.61万	4.93%
2023/2/17	25.47	-5.77%	-8746.78万	-7.81%	-3899.96万	-3.48%	-4846.82万	-4.33%	-752.77万	-0.67%	9499.55万	8.48%
2023/2/16	27.03	1.27%	1.30亿	7.93%	4349.38万	2.64%	8699.18万	5.29%	-4356.00万	-2.65%	-8692.56万	-5.28%
2023/2/15	26.69	-0.63%	-2064.23万	-2.53%	-3829.91万	-4.70%	1765.68万	2.16%	-706.31万	-0.87%	2770.53万	3.40%
2023/2/14	26.86	-1.10%	1270.65万	1.56%	-3058.48万	-3.76%	4329.13万	5.33%	3402.90万	4.19%	-4673.55万	-5.75%
