查询日期和价格数据的矢量化方式

2024-01-03

问题:

概述:

我正在寻找一种矢量化方法来获取看到特定条件的第一个日期。当价格处于dfDays is >中指定的目标价格dfWeeks.target。必须在设定目标的日期之后满足此条件。

有没有办法进行以下时间序列分析apply或者类似的,在 Pandas 中以矢量化的方式?


Data:

产生freq='D'测试数据框

np.random.seed(seed=1)
rng = pd.date_range('1/1/2000', '2000-07-31',freq='D')
weeks = np.random.uniform(low=1.03, high=3, size=(len(rng),))
ts2 = pd.Series(weeks
               ,index=rng)
dfDays = pd.DataFrame({'price':ts2})

现在创建一个重新采样的freq='1W-Mon'数据框

dfWeeks = dfDays.resample('1W-Mon').first()
dfWeeks['target'] = (dfWeeks['price'] + .5).round(2)

Use reindex对齐两个 df 上的索引:

dfWeeks = dfWeeks.reindex(dfDays.index)

So dfWeeks是一个包含我们将使用的目标值的数据框

    dfWeeks.dropna().head()

               price    target
2000-01-03  1.851533    2.35
2000-01-10  1.625595    2.13
2000-01-17  1.855813    2.36
2000-01-24  2.130619    2.63
2000-01-31  2.756487    3.26

如果我们专注于第一个目标dfWeeks

match = dfDays[dfDays.price >=  dfWeeks.target.loc['2000-01-03']]

第一场比赛是过去的所以无效所以2000-01-12条目是第一个有效匹配:

match.head()

            price
2000-01-02  2.449039
2000-01-12  2.379882
2000-01-14  2.759891
2000-01-16  2.350821
2000-01-21  2.607467

有没有办法做到这一点apply或类似的target条目在dfWeeks以矢量化的方式?

期望的输出:

               price    target  target_hit
2000-01-03  1.851533    2.35    2000-01-12
2000-01-10  1.625595    2.13    2000-01-12 
2000-01-17  1.855813    2.36    2000-01-21
2000-01-24  2.130619    2.63    2000-01-25
2000-01-31  2.756487    3.26    nan

pandas

def find_match(x):
    match = dfDays.query('index > @x.name & price >= @x.target')
    if not match.empty:
        return match.index[0]

dfWeeks.assign(target_hit=dfWeeks.apply(find_match, 1))

numpy

timing = dfWeeks.index.values[:, None] < dfDays.index.values
target_hit = dfWeeks.target.values[:, None] <= dfDays.price.values
matches = timing & target_hit
got_match = matches.any(1)
first = matches.argmax(1)[got_match]

dfWeeks.loc[got_match, 'target_hit'] = dfDays.index.values[first]
dfWeeks

两者都产生

               price  target target_hit
2000-01-03  1.851533    2.35 2000-01-12
2000-01-10  1.625595    2.13 2000-01-12
2000-01-17  1.855813    2.36 2000-01-21
2000-01-24  2.130619    2.63 2000-01-25
2000-01-31  2.756487    3.26        NaT
2000-02-07  1.859582    2.36 2000-02-09
2000-02-14  1.066028    1.57 2000-02-15
2000-02-21  1.912350    2.41 2000-03-09
2000-02-28  1.446907    1.95 2000-02-29
2000-03-06  2.408524    2.91 2000-03-28
2000-03-13  2.337675    2.84 2000-03-17
2000-03-20  2.620561    3.12        NaT
2000-03-27  2.770113    3.27        NaT
2000-04-03  2.930735    3.43        NaT
2000-04-10  1.834030    2.33 2000-04-12
2000-04-17  2.068304    2.57 2000-04-19
2000-04-24  2.391067    2.89 2000-05-11
2000-05-01  2.518262    3.02        NaT
2000-05-08  1.085764    1.59 2000-05-10
2000-05-15  1.579992    2.08 2000-05-16
2000-05-22  2.619997    3.12        NaT
2000-05-29  1.269047    1.77 2000-05-31
2000-06-05  1.171789    1.67 2000-06-06
2000-06-12  2.175277    2.68 2000-06-20
2000-06-19  1.338879    1.84 2000-06-20
2000-06-26  2.977574    3.48        NaT
2000-07-03  1.160680    1.66 2000-07-04
2000-07-10  2.615366    3.12        NaT
2000-07-17  2.478080    2.98        NaT
2000-07-24  2.899562    3.40        NaT
2000-07-31  2.220492    2.72        NaT
本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

查询日期和价格数据的矢量化方式 的相关文章

随机推荐