将 DatetimeIndex 转换为日期时间

2024-01-10

如何将 DatetimeIndex 转换为日期时间以在下一步中绘制数据?

我有一个 DatetimeIndex 列表,如下例所示

[<bound method DatetimeIndex.to_datetime of DatetimeIndex(['2016-07-04 16:19:35', '2016-07-04 16:19:35',
           '2016-07-04 16:19:35', '2016-07-04 16:19:34',
           '2016-07-04 16:19:34', '2016-07-04 16:19:34',
           '2016-07-04 16:19:33', '2016-07-04 16:19:33',
           '2016-07-04 16:19:32', '2016-07-04 16:19:32',
           ...
           '2016-07-30 02:59:38', '2016-07-31 03:09:07',
           '2016-07-31 03:09:03', '2016-07-31 03:09:03',
           '2016-07-31 03:09:55', '2016-07-31 03:09:54',
           '2016-07-31 03:09:54', '2016-07-31 02:59:39',
           '2016-07-31 02:59:38', '2016-07-31 02:59:38'],
          dtype='datetime64[ns]', name='event_timestamp', length=3981364, freq=None)>]

我需要它,以这种格式

[datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 13, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 14, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 15, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 16, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 17, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 18, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 19, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 20, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 21, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 22, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 23, 39, 755816), datetime.datetime(2018, 10, 17, 13, 24, 39, 755816)]

我的 Python 代码类似于这个示例。

timeStamp = [data1[data1.columns[0]].index]
dateTime = []

for i in timeStamp:
    dateTime = i.to_datetime

我希望你能帮助我,解决我的小问题。


绘图库与...一起工作pandasdatetimes 很好,但如果确实需要将其转换为 python datetimes 使用DatetimeIndex.to_pydatetime http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DatetimeIndex.to_pydatetime.html:

idx = pd.DatetimeIndex(['2016-07-04 16:19:35', '2016-07-04 16:19:35',
           '2016-07-04 16:19:35', '2016-07-04 16:19:34',
           '2016-07-04 16:19:34', '2016-07-04 16:19:34',
           '2016-07-04 16:19:33', '2016-07-04 16:19:33',
           '2016-07-04 16:19:32', '2016-07-04 16:19:32'])

print (idx)
DatetimeIndex(['2016-07-04 16:19:35', '2016-07-04 16:19:35',
               '2016-07-04 16:19:35', '2016-07-04 16:19:34',
               '2016-07-04 16:19:34', '2016-07-04 16:19:34',
               '2016-07-04 16:19:33', '2016-07-04 16:19:33',
               '2016-07-04 16:19:32', '2016-07-04 16:19:32'],
              dtype='datetime64[ns]', freq=None)

print (idx.to_pydatetime())
[datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 35)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 35)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 35)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 34)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 34)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 34)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 33)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 33)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 32)
 datetime.datetime(2016, 7, 4, 16, 19, 32)]
本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

将 DatetimeIndex 转换为日期时间 的相关文章

随机推荐