电商数据api接口商品评论接口接入代码演示案例

2024-01-21

电商数据API接口商品评论 (接口接入入口)

  1. 提高用户体验:通过获取用户对商品的评论,商家可以了解用户对商品的满意度和需求,从而优化商品和服务,提高用户体验。

  2. 提升销售业绩:用户在购买商品前通常会查看其他用户的评论,以了解商品的实际效果和质量。商家可以通过分析评论数据,调整商品策略,提升销售业绩。

  3. 数据分析:通过对评论数据的分析和挖掘,商家可以发现商品的热门话题、消费者喜好等信息,为后续的营销活动提供依据。

  4. 竞争对手分析:商家可以通过分析竞争对手的商品评论,了解其产品特点、优势和劣势,制定相应的竞争策略。

接入代码演示案例(以Python为例):

# coding:utf-8
"""
Compatible for python2.x and python3.x
requirement: pip install requests
"""
from __future__ import print_function
import requests
# 请求示例 url 默认请求参数已经做URL编码
url = "https://taobao/item_review/?key=<您自己的apiKey>&secret=<您自己的apiSecret>&num_iid=600530677643&data=&page=1"
headers = {
    "Accept-Encoding": "gzip",
    "Connection": "close"
}
if __name__ == "__main__":
    r = requests.get(url, headers=headers)
    json_obj = r.json()
    print(json_obj)

请注意,上述代码中的 key num_iid 需要替换为你自己的API密钥和目标商品的ID。此外,示例中使用了 requests 库来发送HTTP请求,你需要确保该库已经安装在你的Python环境中。

{
	"items": {
		"totalpage": "371",
		"total_results": "3000",
		"page_size": 10,
		"page": "1",
		"item": [
			{
				"rate_content": "第二次回购了,上次买的黑色,这次回购咖色,两个颜色都非常喜欢,裤子真心好,喜欢, 面料材质:面料好厚实,一条过冬,好评!",
				"rate_date": "2023-12-12",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01p54iBi1eUnexZwJih_!!0-tbbala.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i3/0/O1CN01UdZvCx1eUnf8D4nUz_!!0-tbbala.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN01G6l2Jq1eUnf2BjIZm_!!0-tbbala.jpg"
				],
				"display_user_nick": "t**0",
				"auction_sku": "尺寸:27/M;颜色分类:咖色【加长版+加绒】",
				"add_feedback": null,
				"add_feedback_images": null,
				"create_time_interval": null,
				"rate_id": "1226239565155",
				"user_star_pic": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01ZlCYMx1nbVriw6u0S_!!6000000005108-2-tps-92-45.png"
			},
			{
				"rate_content": "加购好久了,双十一活动优惠就下单了,十分喜欢这种双排扣的牛仔裤,而这款颜色还比较特别,不是常规的蓝色黑色,搭衣服也很容易,舒适度也不错,还好自己没有胖出规格否则喜欢也穿不上了????",
				"rate_date": "2023-11-24",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i3/0/O1CN01D50MTL1RTLOND0xAg_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01U2Hp1v1RTLOND0YE1_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01tUrp9J1RTLOJC9ZMV_!!0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "1**1",
				"auction_sku": "尺寸:31/3XL;颜色分类:咖色【长裤】",
				"add_feedback": null,
				"add_feedback_images": null,
				"create_time_interval": null,
				"rate_id": "1224505985761",
				"user_star_pic": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN019QZnaG1U1LtUAPn6e_!!6000000002457-2-tps-92-45.png"
			},
			{
				"rate_content": "加绒咖啡还是一样好先过一下水在穿好点",
				"rate_date": "2024-01-05",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i3/0/O1CN01akGV4h1MUC3teCcwc_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN014bO4E11MUC3tNoHAM_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN01NxQojj1MUC3qxCCUD_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN01ZlSpb51MUC3nWwqDw_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01CwOOUO1MUC3tNn8UL_!!0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "t**1",
				"auction_sku": "尺寸:28/L;颜色分类:咖色【九分+加绒】",
				"add_feedback": null,
				"add_feedback_images": null,
				"create_time_interval": null,
				"rate_id": "1228565842909",
				"user_star_pic": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN019QZnaG1U1LtUAPn6e_!!6000000002457-2-tps-92-45.png",
				"video": "http://cloud.video.taobao.com/play/u/null/p/1/d/hd/e/6/t/1/445466739279.mp4",
				"video_cover": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01pI8U5g1MUC3tNq5Vq_!!0-tbbala.jpg"
			},
			{
				"rate_content": "面料材质:棉的挺舒服, 版型风格:修身吧 我的身高体重:一米六多,买的加长,我以为我可以,身高告诉我那是一米七的身材才能驾驭,不想换,反正挺喜欢,折个裤脚照样穿 ",
				"rate_date": "2023-12-18",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01yA3fQA1Y3QINmJLf4_!!0-tbbala.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN01OEcN2x1Y3QIK2oj4J_!!0-tbbala.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN01WewMBt1Y3QINmIoPE_!!0-tbbala.jpg"
				],
				"display_user_nick": "听**香",
				"auction_sku": "尺寸:28/L;颜色分类:黑色【加长版+加绒】",
				"add_feedback": null,
				"add_feedback_images": null,
				"create_time_interval": null,
				"rate_id": "1227002026408",
				"user_star_pic": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN019QZnaG1U1LtUAPn6e_!!6000000002457-2-tps-92-45.png",
				"video": "http://cloud.video.taobao.com/play/u/null/p/1/d/hd/e/6/t/1/445466739279.mp4",
				"video_cover": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01pI8U5g1MUC3tNq5Vq_!!0-tbbala.jpg"
			},
			{
				"rate_content": "尺码合适,加绒款这几天穿正好,裤子版型不错,本人腿不直也能驾驭呀",
				"rate_date": "2023-11-07",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN016huy3b2NDzpOcWhoT_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i3/0/O1CN01eGO4hK2NDzpUddQqo_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i3/0/O1CN01p2ggTF2NDzpObK2pn_!!0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "l**7",
				"auction_sku": "尺寸:27/M;颜色分类:黑色【加长版+加绒】",
				"add_feedback": "版型不错~值得推荐",
				"add_feedback_images": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN01tbWOlY2NDzpObj9ig_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i3/0/O1CN01PFUJUN2NDzpRI9G9U_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN01e94Dnt2NDzpRI93el_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN01ZcOrfJ2NDzpRIAKhN_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01zegm4R2NDzpRfElfX_!!0-rate.jpg"
				],
				"create_time_interval": "2023年11月7日",
				"rate_id": "1222622840765",
				"user_star_pic": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN019QZnaG1U1LtUAPn6e_!!6000000002457-2-tps-92-45.png",
				"video": "http://cloud.video.taobao.com/play/u/null/p/1/d/hd/e/6/t/1/445466739279.mp4",
				"video_cover": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01pI8U5g1MUC3tNq5Vq_!!0-tbbala.jpg"
			},
			{
				"rate_content": "颜色很正很百搭,穿上很合身,手工也好,洗过再来评论,没怎掉色!微喇叭感觉双腿修长高挑,这裤子让我太爱了,1.6身高,重111斤穿28刚刚好,想买的纸妹借鉴一下快快下手,值得拥有!",
				"rate_date": "2023-10-17",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN01pISImY1uxgTLOmo4J_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i3/0/O1CN01NRViXq1uxgTR4FWMv_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN01L628FT1uxgTNvDaK4_!!0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "飞**霞",
				"auction_sku": "尺寸:28/L;颜色分类:咖色【长裤】",
				"add_feedback": "裤子穿上就是如此的洒脱!心动的话就马上行动啦!",
				"add_feedback_images": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN015Xs6Cp1uxgTRzAdQ6_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN014icQuK1uxgTPB9RZp_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01C4FKZ31uxgTQGrmIL_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01NU4PwS1uxgTQEavPa_!!0-rate.jpg"
				],
				"create_time_interval": "2023年10月18日",
				"rate_id": "1221454791843",
				"user_star_pic": "https://img.alicdn.com/imgextra/i3/O1CN01QZTjHW1F4oegDvuEX_!!6000000000434-2-tps-92-45.png",
				"video": "http://cloud.video.taobao.com/play/u/null/p/1/d/hd/e/6/t/1/445466739279.mp4",
				"video_cover": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01pI8U5g1MUC3tNq5Vq_!!0-tbbala.jpg"
			},
			{
				"rate_content": "质量很好!上身效果特别棒!值得买!版型设计不错????",
				"rate_date": "2023-11-18",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01j4CMWO228rScUuPT6_!!0-tbbala.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i3/0/O1CN01zh6cno228rSeC84cB_!!0-tbbala.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN019eG789228rSbyhQWw_!!0-tbbala.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN01HT60tV228rSasvPsq_!!0-tbbala.jpg"
				],
				"display_user_nick": "兰**8",
				"auction_sku": "尺寸:31/3XL;颜色分类:黑色【长裤+加绒】",
				"add_feedback": null,
				"add_feedback_images": null,
				"create_time_interval": null,
				"rate_id": "1223629140957",
				"user_star_pic": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN019QZnaG1U1LtUAPn6e_!!6000000002457-2-tps-92-45.png",
				"video": "http://cloud.video.taobao.com/play/u/null/p/1/d/hd/e/6/t/1/445466739279.mp4",
				"video_cover": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01pI8U5g1MUC3tNq5Vq_!!0-tbbala.jpg"
			},
			{
				"rate_content": "之前在她家买的单的,这次是买的加绒的,质量都很好的噢,如果不好就不会再光顾买了。???????? ",
				"rate_date": "2023-11-11",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01L5c2Wl1MP9gSY26pb_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN01PwlNOS1MP9gbpFb8d_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01I0uyZC1MP9geqgIpq_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN01Tk7TRO1MP9ggnYST8_!!0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "j**家",
				"auction_sku": "尺寸:28/L;颜色分类:黑色【加长版+加绒】",
				"add_feedback": "今天上班就穿了,穿到店里同事都说不错????直接要了链接。外面实体店这种加绒的至少120起步,我都看过了????。这么物美价廉的东西买到就是赚到了",
				"add_feedback_images": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i3/0/O1CN01KcjZ351MP9gXucyFH_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01RNHY8J1MP9gZ1nigF_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN01qcprmP1MP9gbVpnat_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN01zwwjmA1MP9geBZfku_!!0-rate.jpg"
				],
				"create_time_interval": "2023年11月12日",
				"rate_id": "1223510258999",
				"user_star_pic": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01ZlCYMx1nbVriw6u0S_!!6000000005108-2-tps-92-45.png",
				"video": "http://cloud.video.taobao.com/play/u/null/p/1/d/hd/e/6/t/1/445466739279.mp4",
				"video_cover": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01pI8U5g1MUC3tNq5Vq_!!0-tbbala.jpg"
			},
			{
				"rate_content": "裤子质量做工没得挑剔 颜色时尚贵气 做工精细 布料柔软!我买的是加厚加长款31x3x的",
				"rate_date": "2023-11-07",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN01cMvcUq1av7xCXq33Y_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN01HOrguJ1av7xGkNHDE_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i3/0/O1CN018IuMXt1av7xHXPOXy_!!0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "d**5",
				"auction_sku": "尺寸:31/3XL;颜色分类:咖色【加长版+加绒】",
				"add_feedback": "裤子做工精细 物有所值 物美价廉 我买的加毛加长款31—3x的 我163高130斤穿着整合体 面料柔软还不起静电! 非常的保暖舒适! 我很喜欢! 准备再拍一单中厚款的,开春穿!感谢诚信商家",
				"add_feedback_images": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN014OKfR31av7xI9w2Cd_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01ZeIATZ1av7xAAuu9Q_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN01CzPoeM1av7xIA3gZf_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN019AsBV41av7xEG27r5_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN01VENAbY1av7xEoJXHp_!!0-rate.jpg"
				],
				"create_time_interval": "2023年11月7日",
				"rate_id": "1222550360441",
				"user_star_pic": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01ZlCYMx1nbVriw6u0S_!!6000000005108-2-tps-92-45.png",
				"video": "http://cloud.video.taobao.com/play/u/null/p/1/d/hd/e/6/t/1/445466739279.mp4",
				"video_cover": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01pI8U5g1MUC3tNq5Vq_!!0-tbbala.jpg"
			},
			{
				"rate_content": "保暖质量一样以后都这理购物裤子",
				"rate_date": "2023-12-27",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01BJ2oef1MUC3fyqjZQ_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i4/0/O1CN01ygsYTl1MUC3grtO3N_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i1/0/O1CN01o0xahl1MUC3dayzN1_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN01wz2aor1MUC3k0DXq1_!!0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/imgextra/i2/0/O1CN01K4vQBS1MUC3e68W8L_!!0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "t**1",
				"auction_sku": "尺寸:28/L;颜色分类:黑色【九分+加绒】",
				"add_feedback": null,
				"add_feedback_images": null,
				"create_time_interval": null,
				"rate_id": "1227300480836",
				"user_star_pic": "https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN019QZnaG1U1LtUAPn6e_!!6000000002457-2-tps-92-45.png",
				"video": "http://cloud.video.taobao.com/play/u/null/p/1/d/hd/e/6/t/1/444058862555.mp4",
				"video_cover": "https://img.alicdn.com/imgextra/i1/O1CN01LPEBht1MUC3lW1fsJ_!!0-tbbala.jpg"
			}
		],
		"_ddf": "cdy"
	},
	"secache": "b8552ee0bec431f67cc47e8e9d2c71a1",
	"secache_time": 1705371106,
	"secache_date": "2024-01-16 10:11:46",
	"translate_status": "",
	"translate_time": 0,
	"language": {
		"default_lang": "cn",
		"current_lang": "cn"
	},
	"error": "",
	"reason": "",
	"error_code": "0000"
本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

电商数据api接口商品评论接口接入代码演示案例 的相关文章

  • Python 中的随机优化

    我正在尝试结合cvxopt http cvxopt org 优化求解器 和PyMC https github com pymc devs pymc 采样器 解决凸问题随机优化问题 作为参考 安装这两个软件包pip很简单 pip instal
  • 按行中的值选择 pandas 数据框中的列

    我有一个pandas DataFrame列太多 我想选择行中的值等于的所有列0 and 1 所有列的类型是int64我无法通过以下方式选择它们object或其他类型 我怎样才能做到这一点 IIUC 然后你可以使用isin http pand
  • Python 3.8 的点子

    如何安装适用于 Python 3 8 的 Pip 我将 3 8 设置为我的默认 Python 版本 sudo apt install python3 8 pip gives 无法找到包 python3 8 pip 和跑步 python3 8
  • 所有模型的 SQLAlchemy 事件 after_create

    我正在开发一个项目 需要对创建的每个模型进行通用定制 迄今为止我完成大部分工作的方式是通过模型继承 这是我的代码块 可以为您提供更好的想法 app core dba mixins class AuditExtension MapperExt
  • 当数据帧预排序时 pandas.groupby.nsmallest 会丢弃多索引

    我正在使用 pandas 0 22 0 python 版本 3 6 4 groupby与 nsmallest方法查找数据帧每组中的最小项目 这是一个示例数据框 gt gt gt import pandas as pd gt gt gt df
  • 在 python 中读取具有恶意字节 0xc0 的文件,导致 utf-8 和 ascii 出错

    尝试将制表符分隔的文件读入 pandas 数据帧 gt gt gt df pd read table fn na filter False error bad lines False 它会出错 如下所示 b Skipping line 58
  • Pandas 随机样本删除

    我知道DataFrame sample 但是我怎样才能做到这一点并从数据集中删除样本呢 注意 据我所知 这与替换采样无关 例如这里是精华我想要实现的目标 这实际上不起作用 len df 1000 df subset df sample 30
  • 如何获取 ndarray 的 x 和 y 维度 - Numpy / Python

    我想知道是否可以分别获取 ndarray 的 x 和 y 维度 我知道我可以使用ndarray shape获取表示维度的元组 但如何在 x 和 y 信息中分离它 先感谢您 您可以使用元组拆包 y x a shape
  • 您可以使用 Openpyxl 将全名拆分为名字和姓氏吗?

    我有一个 Excel 文件 我一直在尝试使用 openpyxl 将列 全名 拆分为两个单独的名字和姓氏列 例如 我有 from openpyxl import Workbook load workbook wb load workboo p
  • 如何在 Flask-SQLAlchemy 中通过 id 删除记录

    I have users我的 MySql 数据库中的表 这张表有id name and age fields 我怎样才能删除一些记录id 现在我使用以下代码 user User query get id db session delete
  • Python:如何使用 struct.pack_into 将不同类型的数据打包到字符串缓冲区中

    我正在尝试将一些无符号 int 数据打包到使用创建的字符串缓冲区中ctypes create string buffer 这是以下代码段 以及显示错误的运行示例在键盘上 http codepad org S8nUWMcW import st
  • matplotlib 的上限/下限

    我想用误差线绘制一些数据点 其中一些数据点只有上限或下限 而不是误差线 所以我尝试使用索引来区分带有误差条的点和带有上限 下限的点 但是 当我尝试这样的事情时 errorbar x i y i yerr ymin i ymax i 我收到错
  • 在 RGB 图像上绘制多类语义分割透明叠加

    我有语义分割掩码的结果 值在 0 1 之间 需要大津阈值来确定什么是积极的 我想直接在 RGB 图像上绘制 在 RGB 图像上每个预测类具有不同的随机颜色 我使用以下内容绘制了具有单一颜色的单个蒙版 是否有一个包或简单的策略可以为多类别做到
  • pandas:如何将嵌套 JSON 解包为数据帧?

    我有这样的 JSON 输出 json json SeriousDlqin2yrs prediction 0 prediction probs 0 0 95 1 0 04 SeriousDlqin2yrs prediction 0 predi
  • 如何在 Python 中从平面列表构建嵌套列表? [关闭]

    Closed 这个问题需要细节或清晰度 help closed questions 目前不接受答案 我有一个简单的列表 例如 flat 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 我需要转换为嵌套列表 其中每个级别 破折号后跟数
  • 授予 Rails 应用 API 访问权限的最佳身份验证方法

    我想为我的网络应用程序提供经过身份验证的 API 访问 此类服务的消费者通常是其他网站 服务 验证这些用户身份的最佳方法是什么 OAuth openID http 身份验证 正如我们的工作一样 哪个最好 的答案是这样的 是 这取决于 HTT
  • 从另一个文件执行按钮命令?

    我已经开始开发一个 GUI 系统 在该系统中 我需要从一个文件导入一个函数 以便在按下按钮时在主文件中执行 但每次运行它时 我都会得到 AttributeError partially initialized module Two has
  • 如何在 Windows 上的 Python 2.7 上安装 Tensorflow?

    我尝试通过 pip 安装 TensorFlow pip install tensorflow 但是得到这个错误 找不到满足tensorflow要求的版本 来自版本 这个问题有解决办法吗 我还是想通过pip安装 如果您只因为 Keras 而需
  • 按权重分组

    给定以下数据框 import pandas as pd d pd DataFrame Age 18 20 20 56 56 Race A A A B B Response 3 2 5 6 2 Weight 0 5 0 5 0 5 1 2 1
  • 使用 python 提取 MP3 URL 的 ID3 标签并进行部分下载

    我需要提取远程 mp3 文件的 ID3 标签和元数据 我写了几行可以获取本地文件的ID3标签 from mutagen mp3 import MP3 import urllib2 audio MP3 Whistle mp3 songtitl

随机推荐

  • Docker 安全必知:最佳实践、漏洞管理与监控策略

    容器安全是实施和管理像 Docker 这样的容器技术的关键方面 它包括一组实践 工具和技术 旨在保护容器化应用程序及其运行的基础架构 在本节中 我们将讨论一些关键的容器安全考虑因素 最佳实践和建议 容器隔离 隔离对于确保容器化环境的强大性和
  • 利用CHAT上传文件的操作

    问CHAT autox js ui 上传框 CHAT回复 上传文件的操作如果是在应用界面中的话 由于Android对于文件权限的限制 你可能不能直接模拟点击选择文件 一般来说有两种常见的解决方案 一种是使用intent来模拟发送一个文件路径
  • Docker CLI 实战指南:从基础命令到 Dockerfile 构建和 Docker Compose

    Docker CLI 命令行界面 是一个强大的工具 可让您与 Docker 容器 映像 卷和网络进行交互和管理 它为用户提供了广泛的命令 用于在其开发和生产工作流中创建 运行和管理 Docker 容器和其他 Docker 资源 安装 要开始
  • 网络安全(黑客)自学启蒙

    一 什么是网络安全 网络安全是一种综合性的概念 涵盖了保护计算机系统 网络基础设施和数据免受未经授权的访问 攻击 损害或盗窃的一系列措施和技术 经常听到的 红队 渗透测试 等就是研究攻击技术 而 蓝队 安全运营 安全运维 则研究防御技术 作
  • 扬帆证券:成功投资的第一步:首次购买股票需要注意什么?

    关于第一次入市买股票的出资者来说 需求留意以下几点 1 股票的买卖规则 买卖时刻 早盘集合竞价9 15 9 25 尾盘集合竞价14 57 15 00 其中在9 15 9 20之间 出资者能够申报 也能够吊销申报 9 20 9 25之间 出资
  • 网络安全(黑客)自学

    1 网络安全是什么 网络安全可以基于攻击和防御视角来分类 我们经常听到的 红队 渗透测试 等就是研究攻击技术 而 蓝队 安全运营 安全运维 则研究防御技术 2 网络安全市场 一 是市场需求量高 二 则是发展相对成熟入门比较容易 3 所需要的
  • 扬帆证券揭秘股市术语:股票护盘是什么意思?

    股票护盘便是指对盘口进行维护 防止股价大幅跌落 一般当股价跌到一个相对低的位置时 主力会买入股票拉升股价 阻止股价继续跌落 主力护盘首要是因为股票继续跌落可能会跌破主力资金的成本线 主力为了防止呈现严重的亏损 一起为了后期能够轻松地抬升股价
  • 扬帆证券:掌握投资秘籍:如何看懂股票代码?

    股票代码不仅是差异各类基金的标志 也是投资者在买入股票时有必要输入的一项内容 不同股票代码代表着不同的股票 那么投资者怎么看懂股票代码 下面就由 扬帆证券 为大家来剖析 怎么看懂股票代码 股票代码是指用数字表明的股票不同类型意义的代码 代码
  • C++ 中 const 和 constexpr 关键字解析:常量、函数和指针

    很多 C 的初学者看到 const 这个关键字的第一反应都是一头雾水 主要是因为 const 可 以出现在很多的位置 以及后面加入的 constexpr 更是常常感到困惑 今天就为大家一一解释出现它们的含义和以及作用 const 关键字 c
  • C# 介绍、应用领域、入门、语法、输出和注释详解

    什么是 C C 发音为 C Sharp 是一种由 Microsoft 创建的面向对象的编程语言 运行在 NET Framework 上 源于 C 家族 与流行的语言如 C 和 Java 相近 首个版本发布于 2002 年 而最新版本 C 1
  • Go 语言运算符详解:加法、算术、赋值、比较、逻辑和位运算符全面解析

    运算符用于对变量和值执行操作 加号运算符 将两个值相加 如下面的示例所示 示例代码 package main import fmt func main var a 15 25 fmt Println a 尽管加号运算符通常用于将两个值相加
  • 扬帆证券:A股高股息资产“画像”:连续数年跑赢大盘

    近期A股分红 大方 股息率较高的板块再次引起重视 走势明显强于同期大盘 并继续遭到商场追捧 有专家在承受证券时报记者采访时以为 近年A股商场高股息财物受捧背面 有多种要素在发挥作用 包括高股息财物本身具有的出资优势 宏观经济布景 出资者心态
  • 扬帆证券:股市新手必看!股票可以当日买当日卖吗?

    在股票商场中 投资者常常对买卖股票的规则感到困惑 其间一个常见的问题便是 股票能够当日买当日卖吗 关于这些问题 本文将凭借有关常识来展开讨论 为大家提供一个参阅思路 股票当日买当日卖 在股票买卖准则中有专门的名词描述这种情况 即 T 0 买
  • 矩阵基本操作

    问题描述 已知一个n n的矩阵 方阵n lt 100 把矩阵主副对角线上的元素值加上x 然后输出这个新矩阵 输入格式 一行两个变量 用空格隔开 代表n和x 接下来的n行每行n列 表示矩阵的数值 用空格隔开 输出格式 输出新矩阵 每个数字5个
  • 扬帆证券投资者必知:股票配股与增发的区别你清楚吗?

    配股和增发都是股票再融资的方式 不过二者有一定的区别 1 发行对象不同 配股是向原股东发售一定量股票 一般会以低于市价的价格发售 增发是向全体社会公众发行股票 即新老股东都能获得 2 发行前是否需要公告价格 配股会事先公告配股价 配股的定价
  • 用CHAT分析高校体育智慧教学体系构建与探索研究现状

    CHAT回复 现阶段 高校体育智慧教学体系的构建与探索研究还处于初级阶段 但全球数字化转型大潮的推动下 一些较为前沿的研究和实践已经开始出现 1 教学平台的建设 很多高校已经开始尝试使用在线教育平台进行体育教学 把传统的面对面授课模式转变为
  • 扬帆证券:大资金抄底?该指数基金疯狂“吸金”,成交最高放量8倍!

    宽基ETF昨日尾盘再放量 疑似资金借道抄底 昨日午后 大金融板块突然敏捷拉升 带动大盘指数终究翻红收盘 资金跑步进场 多只沪深300ETF成交额放量 其间华泰柏瑞沪深300ETF现天量成交 成交额近60亿元 较上一日近翻倍 易方达沪深300
  • 软件测试|Pydantic处理时间类型数据

    简介 我们之前介绍过使用 pydantic 验证数据 比如校验数据的格式等 但是在我们的日常工作中 还有一种数据是需要我们验证的 比如时间数据 时间数据不同于字符串 列表等数据 与他们的验证不一样 本文就来为大家介绍一下 pydantic
  • 软件测试|使用Python读写yaml文件,你会了吗?

    简介 YAML YAML Ain t Markup Language 是一种可读的数据序列化格式 它常用于配置文件和数据交换 Python 提供了许多库来处理 YAML 文件 在本文中 我们将探讨如何使用 PyYAML 库来读取和写入 YA
  • 电商数据api接口商品评论接口接入代码演示案例

    电商数据API接口商品评论 接口接入入口 提高用户体验 通过获取用户对商品的评论 商家可以了解用户对商品的满意度和需求 从而优化商品和服务 提高用户体验 提升销售业绩 用户在购买商品前通常会查看其他用户的评论 以了解商品的实际效果和质量 商